№ | Услуга | Цена за разовые диагностические и профилактические работы. Руб. | Цена за разовые ремонтные работы малой сложности. Руб. | Цена за разовые ремонтные работы средней сложности. Руб. | Цена за разовые ремонтные работы повышенной сложности. Руб. |
1 | Монохромные МФУ формата А4 со скоростью печати до 30 страниц в минуту | 900 | 700 | 1500 | 2500 |
2 | Монохромные МФУ формата А4 со скоростью печати более 30 страниц в минуту | 1200 | 1000 | 1700 | 2700 |
3 | Монохромные МФУ формата А3 со скоростью печати до 30 страниц в минуту | 1200 | 1000 | 1700 | 2700 |
4 | Монохромные МФУ формата А со скоростью печати более 30 страниц в минуту | 1500 | 1300 | 2200 | 3200 |
5 | Монохромные принтеры формата А4 со скоростью печати до 30 страниц в минуту | 700 | 500 | 1200 | 2200 |
6 | Монохромные принтеры формата А4 со скоростью печати более 30 страниц в минуту | 900 | 700 | 1500 | 2500 |
7 | Полноцветные МФУ формата А4 | 1500 | 1300 | 2200 | 3200 |
8 | Полноцветные МФУ формата А3 | 1700 | 1500 | 2500 | 3500 |
9 | Полноцветные принтеры формата А4 | 1200 | 1000 | 1700 | 2700 |
10 | Полноцветные принтеры формата А3 | 1500 | 1300 | 2200 | 3200 |
11 | Дупликаторы формата А4 | 2000 | 1700 | 2700 | 3700 |
12 | Дупликаторы формата А3 | 2500 | 2200 | 3000 | 4000 |
13 | Инженерные КМА формата А0 системы LED | 3000 | 2700 | 3500 | 4500 |
14 | Плоттеры формата А1 | 1700 | 1500 | 2500 | 3500 |
15 | Плоттеры формата А0 | 2000 | 1700 | 2700 | 3700 |
16 | Факсимильные аппараты | 500 | 300 | 900 | 1500 |
* Очистка барабана ризографа 5000 - 6000 руб.
* Цены указаны без стоимости ремонта.
* При отказе от ремонта диагностика является платной.
* Описание работ согласно договору РСО.